手術術式及び症例件数集計
| 手術術式 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術(1~4型)(ESS) | 174 | 182 | 163 | 146 | 145 | 82 | 122 | 19 | 1033 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 (PNN) | 468 | 386 | 424 | 430 | 407 | 324 | 324 | 46 | 2809 |
| 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術)(CON) | 183 | 200 | 169 | 148 | 145 | 100 | 127 | 20 | 1092 |
| 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術)(DEVI1) | 270 | 276 | 273 | 262 | 247 | 178 | 182 | 21 | 1709 |
| 内視鏡下鼻中隔手術3型(前彎矯正)(DEVI3) | 22 | 22 | |||||||
| 合計 | 1117 | 1044 | 1029 | 986 | 944 | 684 | 755 | 106 | |
| 症例数(人) | 339 | 303 | 314 | 304 | 302 | 225 | 237 | 35 | 2059 |
※1症例につき複数個手術を施行している場合があります。
※鼻中隔手術以外は片側で1件で算出しております。
※ESSとPNNを同時に行った場合はどちらか一方で算出しております。





